Toyota Tundra 1999-2006 Maintenance Plans
3.4 Gas (5VZ-FE)
Additional operations (specific intervals)
- Renew the timing belt every 120,000 km
Service intervals · 3.4 Gas (5VZ-FE) · Schedule from the country of origin, Normal conditions
| Job | 10,000 km/6 months | 20,000 km/12 months | 30,000 km/18 months | 40,000 km/24 months | 50,000 km/30 months | 60,000 km/36 months | 70,000 km/42 months | 80,000 km/48 months | 90,000 km/54 months | 100,000 km/60 months | 110,000 km/66 months | 120,000 km/72 months | 130,000 km/78 months | 140,000 km/84 months | 150,000 km/90 months | 160,000 km/96 months | 170,000 km/102 months | 180,000 km/108 months | 190,000 km/114 months | 200,000 km/120 months | 210,000 km/126 months | 220,000 km/132 months | 230,000 km/138 months | 240,000 km/144 months | 250,000 km/150 months | 260,000 km/156 months | 270,000 km/162 months | 280,000 km/168 months | 290,000 km/174 months | 300,000 km/180 months | 310,000 km/186 months | 320,000 km/192 months | 330,000 km/198 months | 340,000 km/204 months | 350,000 km/210 months | 360,000 km/216 months | 370,000 km/222 months | 380,000 km/228 months | 390,000 km/234 months | 400,000 km/240 months |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Engine | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Renew the engine oil | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Renew the oil filter | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Renew the air filter | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● |
| Renew the spark plugs | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● |
| Check the exhaust system | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● |
| Steering | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check the steering assembly for damage, leaks and wear | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● |
| Steering ball joints: check for damage and play | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● |
| Brakes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check the brake fluid level; top up if necessary | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● |
| Check the brake pad and lining thickness | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● |
| Check the brake lines, hoses and connections for leaks and damage | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● |
| Suspension, wheels and tyres | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suspension: check for damage and wear | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● |
| Check the tyre pressures; adjust if necessary | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
4.0 Gas (1GR-FE)
Service intervals · 4.0 Gas (1GR-FE) · Schedule from the country of origin, Normal conditions
| Job | 10,000 km/6 months | 20,000 km/12 months | 30,000 km/18 months | 40,000 km/24 months | 50,000 km/30 months | 60,000 km/36 months | 70,000 km/42 months | 80,000 km/48 months | 90,000 km/54 months | 100,000 km/60 months | 110,000 km/66 months | 120,000 km/72 months | 130,000 km/78 months | 140,000 km/84 months | 150,000 km/90 months | 160,000 km/96 months | 170,000 km/102 months | 180,000 km/108 months | 190,000 km/114 months | 200,000 km/120 months | 210,000 km/126 months | 220,000 km/132 months | 230,000 km/138 months | 240,000 km/144 months | 250,000 km/150 months | 260,000 km/156 months | 270,000 km/162 months | 280,000 km/168 months | 290,000 km/174 months | 300,000 km/180 months | 310,000 km/186 months | 320,000 km/192 months | 330,000 km/198 months | 340,000 km/204 months | 350,000 km/210 months | 360,000 km/216 months | 370,000 km/222 months | 380,000 km/228 months | 390,000 km/234 months | 400,000 km/240 months |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Engine | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Renew the engine oil | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Renew the oil filter | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Renew the air filter | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● |
| Renew the spark plugs | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● |
| Check the exhaust system | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● |
| Steering | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check the steering assembly for damage, leaks and wear | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● |
| Steering ball joints: check for damage and play | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● |
| Brakes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check the brake fluid level; top up if necessary | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● |
| Check the brake pad and lining thickness | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● |
| Check the brake lines, hoses and connections for leaks and damage | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● |
| Suspension, wheels and tyres | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suspension: check for damage and wear | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● |
| Check the tyre pressures; adjust if necessary | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
4.7 Gas (2UZ-FE)
Additional operations (specific intervals)
- Renew the timing belt every 120,000 km
Service intervals · 4.7 Gas (2UZ-FE) · Schedule from the country of origin, Normal conditions
| Job | 10,000 km/6 months | 20,000 km/12 months | 30,000 km/18 months | 40,000 km/24 months | 50,000 km/30 months | 60,000 km/36 months | 70,000 km/42 months | 80,000 km/48 months | 90,000 km/54 months | 100,000 km/60 months | 110,000 km/66 months | 120,000 km/72 months | 130,000 km/78 months | 140,000 km/84 months | 150,000 km/90 months | 160,000 km/96 months | 170,000 km/102 months | 180,000 km/108 months | 190,000 km/114 months | 200,000 km/120 months | 210,000 km/126 months | 220,000 km/132 months | 230,000 km/138 months | 240,000 km/144 months | 250,000 km/150 months | 260,000 km/156 months | 270,000 km/162 months | 280,000 km/168 months | 290,000 km/174 months | 300,000 km/180 months | 310,000 km/186 months | 320,000 km/192 months | 330,000 km/198 months | 340,000 km/204 months | 350,000 km/210 months | 360,000 km/216 months | 370,000 km/222 months | 380,000 km/228 months | 390,000 km/234 months | 400,000 km/240 months |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Engine | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Renew the engine oil | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Renew the oil filter | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Renew the air filter | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● |
| Renew the spark plugs | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● |
| Check the exhaust system | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● |
| Steering | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check the steering assembly for damage, leaks and wear | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● |
| Steering ball joints: check for damage and play | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● |
| Brakes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check the brake fluid level; top up if necessary | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● |
| Check the brake pad and lining thickness | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● |
| Check the brake lines, hoses and connections for leaks and damage | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● |
| Suspension, wheels and tyres | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suspension: check for damage and wear | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● |
| Check the tyre pressures; adjust if necessary | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |